
Perfiles De Aluminio Cuadrado 2". Espesor 3.05 Mm Largo 5.85 Mts. Material 6061-T6. Acabado Mill.
Perfiles de Aluminio Cuadrado 2''. Espesor 3.05 mm Largo 5.85 mts. Material 6061-T6. Acabado Mill.
Ficha Técnica
| *Nombre | Perfil de aluminio cuadrado |
| ¿Dónde usarlo? | Para hacer instalaciones de vidrios fijos |
| Acabado | Mills finish |
| Alto (cm) | 5.08 cm |
| Ancho (cm) | 5.08 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de producto | U159- MILL |
| Color | Aluminio |
| Especificaciones | Aleación 6061-T6 |
| Espesor | 3.05mm |
| Longitud | 5.85 m |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Cromado |
| Medida | 50.8 x 50.8mm |
| Peso (Kg) | 9.26 Kg |
| Peso por metro | 1.58 KG/M |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Cuadrados |
| Usos | Construcción |
Perfiles de Aluminio Cuadrado 2''. Espesor 3.05 mm Largo 5.85 mts. Material 6061-T6. Acabado Mill.
Ficha Técnica
| *Nombre | Perfil de aluminio cuadrado |
| ¿Dónde usarlo? | Para hacer instalaciones de vidrios fijos |
| Acabado | Mills finish |
| Alto (cm) | 5.08 cm |
| Ancho (cm) | 5.08 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de producto | U159- MILL |
| Color | Aluminio |
| Especificaciones | Aleación 6061-T6 |
| Espesor | 3.05mm |
| Longitud | 5.85 m |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Cromado |
| Medida | 50.8 x 50.8mm |
| Peso (Kg) | 9.26 Kg |
| Peso por metro | 1.58 KG/M |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Cuadrados |
| Usos | Construcción |
Description
Perfiles de Aluminio Cuadrado 2''. Espesor 3.05 mm Largo 5.85 mts. Material 6061-T6. Acabado Mill.
Ficha Técnica
| *Nombre | Perfil de aluminio cuadrado |
| ¿Dónde usarlo? | Para hacer instalaciones de vidrios fijos |
| Acabado | Mills finish |
| Alto (cm) | 5.08 cm |
| Ancho (cm) | 5.08 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Código de producto | U159- MILL |
| Color | Aluminio |
| Especificaciones | Aleación 6061-T6 |
| Espesor | 3.05mm |
| Longitud | 5.85 m |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Cromado |
| Medida | 50.8 x 50.8mm |
| Peso (Kg) | 9.26 Kg |
| Peso por metro | 1.58 KG/M |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Cuadrados |
| Usos | Construcción |





















