
Perfil Hoja Perimetral De 28X66 HV 10 Mm. Espesor 1.4 Mm. Largo 5.85 Mts. Acabado Lacado Gris Oscuro
Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm. Espesor 1.4 mm. Largo 5.85 mts. Acabado Lacado Gris Oscuro Texturizado.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para aplicaciones de uso arquitectónico |
| Acabado | Lacado |
| Alto (cm) | 6.6 cm |
| Ancho (cm) | 2.8 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | Espesor máximo de vidrio o paneles 22 mm y mínimo 1 mm (según tabla de acristalamiento). |
| Capacidad 2 | 10 o 22 mm de hueco de vidrio simple o insulado |
| Características | Juntas de EPDM o silicón (hasta 2 mm) |
| Características 2 | Espacio para escuadras, Amplio espacio para rodamientos y cierres |
| Características 3 | Canal para felpas y escuadras de alineación, Carriles de rodadura con base para gancho de cierre |
| Certificaciones | Qualicoat |
| Código de producto | U009 - DARK GRAY |
| Color | Gris |
| Especificaciones | Tipo de aleacion 6063 - T5 |
| Espesor | 1.4mm |
| Longitud | 5.85 m |
| Marca | CARBONE |
| Material | Aluminio |
| Medida | Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm. |
| Medida 2 | Perímetro Total: 42.6 cm |
| Medida 3 | Perímetro Ext.: 34.7 cm |
| Peso (Kg) | 5.16 |
| Peso por metro | 1.413 Kg/m |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Serie | Perimetral de 70 mm |
| Tipo | Serie Perimetral de 70 mm |
| Usos | Construcción |
Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm. Espesor 1.4 mm. Largo 5.85 mts. Acabado Lacado Gris Oscuro Texturizado.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para aplicaciones de uso arquitectónico |
| Acabado | Lacado |
| Alto (cm) | 6.6 cm |
| Ancho (cm) | 2.8 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | Espesor máximo de vidrio o paneles 22 mm y mínimo 1 mm (según tabla de acristalamiento). |
| Capacidad 2 | 10 o 22 mm de hueco de vidrio simple o insulado |
| Características | Juntas de EPDM o silicón (hasta 2 mm) |
| Características 2 | Espacio para escuadras, Amplio espacio para rodamientos y cierres |
| Características 3 | Canal para felpas y escuadras de alineación, Carriles de rodadura con base para gancho de cierre |
| Certificaciones | Qualicoat |
| Código de producto | U009 - DARK GRAY |
| Color | Gris |
| Especificaciones | Tipo de aleacion 6063 - T5 |
| Espesor | 1.4mm |
| Longitud | 5.85 m |
| Marca | CARBONE |
| Material | Aluminio |
| Medida | Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm. |
| Medida 2 | Perímetro Total: 42.6 cm |
| Medida 3 | Perímetro Ext.: 34.7 cm |
| Peso (Kg) | 5.16 |
| Peso por metro | 1.413 Kg/m |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Serie | Perimetral de 70 mm |
| Tipo | Serie Perimetral de 70 mm |
| Usos | Construcción |
Description
Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm. Espesor 1.4 mm. Largo 5.85 mts. Acabado Lacado Gris Oscuro Texturizado.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para aplicaciones de uso arquitectónico |
| Acabado | Lacado |
| Alto (cm) | 6.6 cm |
| Ancho (cm) | 2.8 cm |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | Espesor máximo de vidrio o paneles 22 mm y mínimo 1 mm (según tabla de acristalamiento). |
| Capacidad 2 | 10 o 22 mm de hueco de vidrio simple o insulado |
| Características | Juntas de EPDM o silicón (hasta 2 mm) |
| Características 2 | Espacio para escuadras, Amplio espacio para rodamientos y cierres |
| Características 3 | Canal para felpas y escuadras de alineación, Carriles de rodadura con base para gancho de cierre |
| Certificaciones | Qualicoat |
| Código de producto | U009 - DARK GRAY |
| Color | Gris |
| Especificaciones | Tipo de aleacion 6063 - T5 |
| Espesor | 1.4mm |
| Longitud | 5.85 m |
| Marca | CARBONE |
| Material | Aluminio |
| Medida | Perfil Hoja Perimetral de 28x66 HV 10 mm. |
| Medida 2 | Perímetro Total: 42.6 cm |
| Medida 3 | Perímetro Ext.: 34.7 cm |
| Peso (Kg) | 5.16 |
| Peso por metro | 1.413 Kg/m |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Serie | Perimetral de 70 mm |
| Tipo | Serie Perimetral de 70 mm |
| Usos | Construcción |





















