
Lamina Lisa Aluminio MARINO 5083 H111 4X8 Pies 3.0 Mm Espesor. 1219X2440 Mm. ASTM-B209
Lamina lisa aluminio MARINO 5083 H111 4x8 pies 3.0 mm espesor. 1219x2440 mm. ASTM-B209
Ficha Técnica
| *Nombre | Lamina lisa MARINO 5083 H111 |
| Ancho (cm) | 244 |
| Código de producto | LAMR 4X8 3.0 5083 |
| Espesor | 3mm |
| Marca | CARBONE |
| Material | Aluminio |
| Medida | 1219x2440 mm. |
| Norma de Fabricación | ASTM-B209 |
| Peso (Kg) | 23.78 Kg |
| Profundidad (cm) | 121.9 |
| Tipo | Laminas Grado Marino 5052 5083 5086 |
| Usos | Construcción |
Lamina lisa aluminio MARINO 5083 H111 4x8 pies 3.0 mm espesor. 1219x2440 mm. ASTM-B209
Ficha Técnica
| *Nombre | Lamina lisa MARINO 5083 H111 |
| Ancho (cm) | 244 |
| Código de producto | LAMR 4X8 3.0 5083 |
| Espesor | 3mm |
| Marca | CARBONE |
| Material | Aluminio |
| Medida | 1219x2440 mm. |
| Norma de Fabricación | ASTM-B209 |
| Peso (Kg) | 23.78 Kg |
| Profundidad (cm) | 121.9 |
| Tipo | Laminas Grado Marino 5052 5083 5086 |
| Usos | Construcción |
Original: $421.18
-65%$421.18
$147.41Description
Lamina lisa aluminio MARINO 5083 H111 4x8 pies 3.0 mm espesor. 1219x2440 mm. ASTM-B209
Ficha Técnica
| *Nombre | Lamina lisa MARINO 5083 H111 |
| Ancho (cm) | 244 |
| Código de producto | LAMR 4X8 3.0 5083 |
| Espesor | 3mm |
| Marca | CARBONE |
| Material | Aluminio |
| Medida | 1219x2440 mm. |
| Norma de Fabricación | ASTM-B209 |
| Peso (Kg) | 23.78 Kg |
| Profundidad (cm) | 121.9 |
| Tipo | Laminas Grado Marino 5052 5083 5086 |
| Usos | Construcción |





















