
Flap Wheel 6"X1"X7/8"Hole. Normal AO #60.
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole. Normal AO #60.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de producto | IN-83150160 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.41 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole. Normal AO #60.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de producto | IN-83150160 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.41 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |
Original: $9.40
-65%$9.40
$3.29Description
Flap wheel 6''x1''x7/8''hole. Normal AO #60.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 2.5 |
| Ancho (cm) | 15 |
| Código de producto | IN-83150160 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.41 Kg |
| Profundidad (cm) | 15 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |















