
Estufa Premium 4 Gas De Sobreponer. 560*610*350+160Mm. Potencia 20KW 68242.84 BTU/Hr. 38Kg. 304
Estufa Premium 4 gas de sobreponer. 560*610*350+160mm. Potencia 20KW 68242.84 BTU/hr. 38kg. 304(6meses)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Cocinas, restaurantes, y servicios de cáterin. |
| Apilable | No |
| Aptas para el lavavajillas | No |
| Cantidad de quemadores | 4 |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Quemadores de hierro fundido de alto rendimiento, termopar y llama piloto con protector de latón, cada quemador se puede ajustar individualmente, reductor de llama para quemadores. |
| Certificaciones | RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland |
| Código de producto | SH03 |
| Color | Acero inoxidable |
| Consumo LPG | 2.0 KG/h |
| Consumo NG | 2.95 m³/h |
| Control | Analogo |
| Control de temperatura | Si |
| Dimensiones | 560*630*(300+160)mm |
| Fuente de Energía | Gas |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Material A | Quemadores de hierro fundido de alto rendimiento. |
| Material B | Termopar y llama piloto con protector de latón. |
| Modelo | Estufa Premium 4000 |
| Para Uso | Ideal para productos cárnicos |
| Peso (Kg) | 48kg |
| Peso neto | 38kg |
| Potencia de estufa | 20 kw / 68,242 BTU/hr |
| Presentación | Caja |
| Presión LPG | 2800pa |
| Presión NG | 2000pa |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Usar válvula que baja la presión del gas ya que si lo conectan directo al tanque de gas no le encenderá por la alta presión código SH57-gas-regulator |
| Se vende por | Unidad |
| Serie | Industrial Kitchen Series |
| Usos | Cocina |
Estufa Premium 4 gas de sobreponer. 560*610*350+160mm. Potencia 20KW 68242.84 BTU/hr. 38kg. 304(6meses)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Cocinas, restaurantes, y servicios de cáterin. |
| Apilable | No |
| Aptas para el lavavajillas | No |
| Cantidad de quemadores | 4 |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Quemadores de hierro fundido de alto rendimiento, termopar y llama piloto con protector de latón, cada quemador se puede ajustar individualmente, reductor de llama para quemadores. |
| Certificaciones | RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland |
| Código de producto | SH03 |
| Color | Acero inoxidable |
| Consumo LPG | 2.0 KG/h |
| Consumo NG | 2.95 m³/h |
| Control | Analogo |
| Control de temperatura | Si |
| Dimensiones | 560*630*(300+160)mm |
| Fuente de Energía | Gas |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Material A | Quemadores de hierro fundido de alto rendimiento. |
| Material B | Termopar y llama piloto con protector de latón. |
| Modelo | Estufa Premium 4000 |
| Para Uso | Ideal para productos cárnicos |
| Peso (Kg) | 48kg |
| Peso neto | 38kg |
| Potencia de estufa | 20 kw / 68,242 BTU/hr |
| Presentación | Caja |
| Presión LPG | 2800pa |
| Presión NG | 2000pa |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Usar válvula que baja la presión del gas ya que si lo conectan directo al tanque de gas no le encenderá por la alta presión código SH57-gas-regulator |
| Se vende por | Unidad |
| Serie | Industrial Kitchen Series |
| Usos | Cocina |
Original: $550.63
-65%$550.63
$192.72Description
Estufa Premium 4 gas de sobreponer. 560*610*350+160mm. Potencia 20KW 68242.84 BTU/hr. 38kg. 304(6meses)
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Cocinas, restaurantes, y servicios de cáterin. |
| Apilable | No |
| Aptas para el lavavajillas | No |
| Cantidad de quemadores | 4 |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Características | Quemadores de hierro fundido de alto rendimiento, termopar y llama piloto con protector de latón, cada quemador se puede ajustar individualmente, reductor de llama para quemadores. |
| Certificaciones | RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland |
| Código de producto | SH03 |
| Color | Acero inoxidable |
| Consumo LPG | 2.0 KG/h |
| Consumo NG | 2.95 m³/h |
| Control | Analogo |
| Control de temperatura | Si |
| Dimensiones | 560*630*(300+160)mm |
| Fuente de Energía | Gas |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Material A | Quemadores de hierro fundido de alto rendimiento. |
| Material B | Termopar y llama piloto con protector de latón. |
| Modelo | Estufa Premium 4000 |
| Para Uso | Ideal para productos cárnicos |
| Peso (Kg) | 48kg |
| Peso neto | 38kg |
| Potencia de estufa | 20 kw / 68,242 BTU/hr |
| Presentación | Caja |
| Presión LPG | 2800pa |
| Presión NG | 2000pa |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Usar válvula que baja la presión del gas ya que si lo conectan directo al tanque de gas no le encenderá por la alta presión código SH57-gas-regulator |
| Se vende por | Unidad |
| Serie | Industrial Kitchen Series |
| Usos | Cocina |













