
Disco De Diamante Con Borde Continuo
| Descripción | 115 mm/ 22,2 mm Espesor 1,6 mm |
|---|---|
| Detalle | Disco De Diamante Con Borde Continuo |
| Detalle | Prensado En Caliente |
| Detalle | Altura Del Segmento 10 mm |
| Composición Química | Fe 20%, Cu 55%, Sn 7%, Ni 8%, Co 10%, Concentración De Diamante 15% |
| Descripción | 115 mm/ 22,2 mm Espesor 1,6 mm |
|---|---|
| Detalle | Disco De Diamante Con Borde Continuo |
| Detalle | Prensado En Caliente |
| Detalle | Altura Del Segmento 10 mm |
| Composición Química | Fe 20%, Cu 55%, Sn 7%, Ni 8%, Co 10%, Concentración De Diamante 15% |
Description
| Descripción | 115 mm/ 22,2 mm Espesor 1,6 mm |
|---|---|
| Detalle | Disco De Diamante Con Borde Continuo |
| Detalle | Prensado En Caliente |
| Detalle | Altura Del Segmento 10 mm |
| Composición Química | Fe 20%, Cu 55%, Sn 7%, Ni 8%, Co 10%, Concentración De Diamante 15% |














