
ANGULO ACERO INOX. 50 Mm X 4Mm. LONG. 6Mts.
ANGULO ACERO INOX. 50 mm X 4mm. LONG. 6mts.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para su uso en proyectos arquitectónicos, construcción y varios |
| Acabado | Acabado de Molino |
| Código de producto | ANGULO 50MMX 4MM |
| Color | Acero inoxidable |
| Espesor | 4mm |
| Longitud | 6 metros |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Medida | ANGULO 50MM. X 4MM. |
| Medida 2 | 2” x 3/16” |
| Norma de Fabricación | Fabricado bajo ASTM A276 |
| Para Uso | En proyectos arquitectónicos, construcción, industria alimenticia y mas |
| Peso (Kg) | 18.09kg |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Ángulos Industriales |
| Usos | Construcción |
ANGULO ACERO INOX. 50 mm X 4mm. LONG. 6mts.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para su uso en proyectos arquitectónicos, construcción y varios |
| Acabado | Acabado de Molino |
| Código de producto | ANGULO 50MMX 4MM |
| Color | Acero inoxidable |
| Espesor | 4mm |
| Longitud | 6 metros |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Medida | ANGULO 50MM. X 4MM. |
| Medida 2 | 2” x 3/16” |
| Norma de Fabricación | Fabricado bajo ASTM A276 |
| Para Uso | En proyectos arquitectónicos, construcción, industria alimenticia y mas |
| Peso (Kg) | 18.09kg |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Ángulos Industriales |
| Usos | Construcción |
Original: $134.24
-65%$134.24
$46.98Description
ANGULO ACERO INOX. 50 mm X 4mm. LONG. 6mts.
Ficha Técnica
| ¿Dónde usarlo? | Para su uso en proyectos arquitectónicos, construcción y varios |
| Acabado | Acabado de Molino |
| Código de producto | ANGULO 50MMX 4MM |
| Color | Acero inoxidable |
| Espesor | 4mm |
| Longitud | 6 metros |
| Marca | CARBONE |
| Material | Acero Inoxidable 304 |
| Medida | ANGULO 50MM. X 4MM. |
| Medida 2 | 2” x 3/16” |
| Norma de Fabricación | Fabricado bajo ASTM A276 |
| Para Uso | En proyectos arquitectónicos, construcción, industria alimenticia y mas |
| Peso (Kg) | 18.09kg |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Ángulos Industriales |
| Usos | Construcción |












